高速通用冷冻离心机TGL-2050M
产品参数
品牌名称: | 沪康离心机 | 产品型号: | TGL-2050M |
主要参数: | 最高转速 21000rpm,最大离心力 30642×g,最大容量 4×750ml | ||
产品标签: | 高低速通用冷冻离心机 | ||
产品分类: |
应用领域:
TGL-2050M高低速通用冷冻离心机适用于医疗、高校、企业、生物化学、生物制品等生产科研单位;是进行样品分离、蛋白沉淀、细胞分离、细菌收集等的常用仪器设备。
产品特点:
◆此机为高低速通用离心机,配备多种转子,可同时兼容角转头和大容量的水平转头,一机多用。
◆高清LCD液晶显示,操作简便,显示更为清晰、直观。
◆变频变频电机直接驱动,免维护、更换,运行平稳,振动小,噪音低。
◆压缩机自动启停系统和ECO节能系统精准控温,节能环保机器使用寿命更长久。
◆无氟环保压缩机组,双循环制冷,冷热交换能力强,无环境污染,控温精准。
◆微机处理器精确控制转速、温度、时间,智能显示,可存取40组程序,13档升降速率选用,有效防止样品减速中紧急停车造成的二次重悬。
◆自动计算离心力RCF值,转速、离心力可以相互一键切换。
◆安全装置及故障自检功能:双电子门锁,不平衡、超速、超温等自动保护。
◆机身优钢材结构,加厚保护内套,不锈钢离心腔,三层防护,安全可靠。
◆特殊减震系统,高效过滤不平衡产生的震动,离心效果佳。
◆可选配转子全自动识别系统,自动识别转子容量、最高运行转速,确保离心安全。
技术参数
型号 | TGL-2050M | ||
最高转速 | 21000rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
最大离心力 | 30642×g | 总功率 | 1300W |
最大容量 | 4×750ml | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) |
定时范围 | 1s~99h59min59s | 离心腔直径 | Φ420mm |
转速精度 | ±10r/min | 外形尺寸 | 645×700×445 (mm) |
温度精度 | ±1℃ | 外包装尺寸 | 735×800×545 (mm) |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 净重 | 105kg |
转子参数
转子名称 | 转子号 | 序号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大离心力(×g) |
角转子 | 1 | 1 | 12×1.5/2.0ml | 21000rpm | 30642×g |
2 | 2 | 12×5ml | 18000rpm | 20800×g | |
3 | 3 | 24×1.5/2.0ml | 16000rpm | 23200×g | |
4 | 4 | 12×10ml | 15000rpm | 23120×g | |
5 | 5 | 48×1.5/2.0ml | 14000rpm | 20595×g | |
6 | 6 | 6×50ml圆底 | 14000rpm | 19885×g | |
7 | 7 | 4×100ml | 14000rpm | 21912×g | |
9 | 8 | 4×8×0.2ml PCR排管 | 13500rpm | 11610×g | |
9 | 9 | 6×50ml尖圆底通用 | 13000rpm | 18065×g | |
10 | 10 | 12×15ml尖底 | 12000rpm | 15710×g | |
11 | 11 | 8×50ml圆底 | 12000rpm | 16000×g | |
12 | 12 | 8×50ml尖圆底通用 | 11000rpm | 14610×g | |
13 | 13 | 6×100ml | 11000rpm | 15050×g | |
水平转子 | 14 | 14 | 4×750ml圆杯 | 4000rpm | 3580×g |
15 | 4×750ml圆杯 | 4000rpm | 3580×g | ||
16 | 4×500ml圆杯 | 4000rpm | 3580×g | ||
17 | 4×500ml圆杯 | 4000rpm | 3580×g | ||
15 | 18 | 4×250ml圆杯 | 4000rpm | 3500×g | |
19 | 4×250ml圆杯 | 4000rpm | 3500×g | ||
20 | 4×250ml方杯 | 4000rpm | 3500×g | ||
水平转子 |
| 21 | (多管架 )水平转子体 需配(管架)使用 | ||
管架 | 16 | 22 | 4×50ml | 4000rpm | 2810×g |
23 | 4×100ml | ||||
24 | 8×50ml | 4000rpm | 2810×g | ||
25 | 8×100ml | ||||
26 | 16×10/15ml 选配 | ||||
27 | 24×10/15ml 选配 | ||||
28 | 32×10/15ml 选配 | ||||
29 | 48×2~7ml真空采血管 | ||||
水平转子 | 14 | 30 | 多功能4×750ml水平转子体 需配(吊杯/吊篮)使用 | ||
吊杯 | 14 | 31 | 750ml圆杯/吊杯:含 | 4000rpm | 3580×g |
吊篮 | 32 | 4×2×96孔 酶标板吊篮 | 4000rpm | 3580×g | |
水平转子 | 17 | 33 | 2×2×96孔酶标板 | 4000rpm | 2300×g |
★本公司产品可根据要求定制、设计、生产。